2023년, 한국 영화 산업은 새로운 도약을 꿈꿨습니다. 하지만 이 꿈은 현실로 이어지지 않았습니다. 한국 영화의 2023년 흥행순위를 살펴보면, 그 결과가 약간의 역설을 노출하고 있습니다. 높아지는 제작비와 기대에 비해 상대적으로 낮은 흥행 결과는 업계와 관객들을 놀라게 만들고 있습니다. 이 기사에서는 2023년 한국 영화 흥행순위를 자세히 살펴보고, 그 배경과 원인을 해석하겠습니다.
2023년 한국 영화흥행순위 (한국영화, 관객수, 매출액)
순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 관객수 |
---|---|---|---|---|
1 | 범죄도시3 | 2023-05-31 | 104,687,037,771 | 10,682,743 |
2 | 밀수 | 2023-07-26 | 49,673,074,003 | 5,141,417 |
3 | 콘크리트 유토피아 | 2023-08-09 | 37,406,656,876 | 3,848,506 |
4 | 영웅 | 2022-12-21 | 17,759,442,427 | 1,786,134 |
5 | 천박사 퇴마 연구소: 설경의 비밀 | 2023-09-27 | 17,055,581,365 | 1,750,373 |
6 | 교섭 | 2023-01-18 | 17,461,011,740 | 1,721,111 |
7 | 잠 | 2023-09-06 | 13,855,006,813 | 1,465,672 |
8 | 달짝지근해: 7510 | 2023-08-15 | 13,417,843,501 | 1,384,111 |
9 | 드림 | 2023-04-26 | 10,818,979,597 | 1,128,080 |
10 | 비공식작전 | 2023-08-02 | 10,191,056,216 | 1,058,490 |
11 | 1947 보스톤 | 2023-09-27 | 8,150,788,559 | 852,940 |
12 | 30일 | 2023-10-03 | 7,654,779,617 | 774,322 |
13 | 대외비 | 2023-03-01 | 7,469,385,721 | 756,356 |
14 | 리바운드 | 2023-04-05 | 6,700,018,348 | 698,928 |
15 | 귀공자 | 2023-06-21 | 6,703,071,465 | 682,742 |
16 | 유령 | 2023-01-18 | 6,760,765,879 | 664,146 |
17 | 더 문 | 2023-08-02 | 5,200,153,778 | 515,641 |
18 | 타겟 | 2023-08-30 | 4,002,462,694 | 424,794 |
19 | 스위치 | 2023-01-04 | 3,794,240,810 | 399,222 |
20 | 카운트 | 2023-02-22 | 3,783,578,091 | 398,370 |
21 | 웅남이 | 2023-03-22 | 2,868,959,071 | 314,241 |
22 | 거미집 | 2023-09-27 | 2,864,704,174 | 297,069 |
2023년 한국 영화 흥행 현황
2023년 한국 영화 흥행 순위를 살펴본 결과, ‘범죄도시 3’가 1등을 차지하며 1천만 관객을 돌파한 유일한 작품입니다. 하지만 전반적으로 한국 영화 흥행은 저조한 양상을 보이고 있습니다.
흥행의 지표로 사용되는 1천만 관객 달성을 찾기 힘든 상황이며, 이로 인해 제작비 대비 흥행이 낮은 결과를 보이고 있습니다.
2023년 전체 영화흥행순위 (한국영화, 관객수, 매출액)
순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 관객수 | 국적 |
1 | 범죄도시3 | 2023-05-31 | 104,687,037,771 | 10,682,743 | 한국 |
2 | 엘리멘탈 | 2023-06-14 | 71,076,391,690 | 7,233,525 | 미국 |
3 | 스즈메의 문단속 | 2023-03-08 | 56,927,907,174 | 5,553,630 | 일본 |
4 | 밀수 | 2023-07-26 | 49,673,074,003 | 5,141,417 | 한국 |
5 | 더 퍼스트 슬램덩크 | 2023-01-04 | 49,668,938,804 | 4,754,805 | 일본 |
6 | 가디언즈 오브 갤럭시: Volume 3 | 2023-05-03 | 44,355,760,061 | 4,208,994 | 미국 |
7 | 미션 임파서블: 데드 레코닝 PART ONE | 2023-07-12 | 40,426,400,113 | 4,021,778 | 미국 |
8 | 콘크리트 유토피아 | 2023-08-09 | 37,406,656,876 | 3,848,506 | 한국 |
9 | 아바타: 물의 길 | 2022-12-14 | 47,350,863,697 | 3,491,916 | 미국 |
10 | 오펜하이머 | 2023-08-15 | 34,265,646,175 | 3,223,480 | 미국 |
11 | 슈퍼 마리오 브라더스 | 2023-04-26 | 23,550,260,482 | 2,394,347 | 미국 |
12 | 존 윅 4 | 2023-04-12 | 19,956,652,129 | 1,924,768 | 미국 |
13 | 영웅 | 2022-12-21 | 17,759,442,427 | 1,786,134 | 한국 |
14 | 분노의 질주: 라이드 오어 다이 | 2023-05-17 | 18,474,198,210 | 1,773,424 | 미국 |
15 | 천박사 퇴마 연구소: 설경의 비밀 | 2023-09-27 | 17,055,581,365 | 1,750,373 | 한국 |
16 | 교섭 | 2023-01-18 | 17,461,011,740 | 1,721,111 | 한국 |
17 | 앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아 | 2023-02-15 | 16,346,738,806 | 1,551,129 | 미국 |
18 | 잠 | 2023-09-06 | 13,855,006,813 | 1,465,672 | 한국 |
19 | 달짝지근해: 7510 | 2023-08-15 | 13,417,843,501 | 1,384,111 | 한국 |
20 | 드림 | 2023-04-26 | 10,818,979,597 | 1,128,080 | 한국 |
21 | 비공식작전 | 2023-08-02 | 10,191,056,216 | 1,058,490 | 한국 |
외국 영화의 강세
2023년에는 한국 영화뿐만 아니라 외국 영화도 높은 관객수와 매출액을 기록하며 한국 시장을 빛냈습니다. ‘엘리멘탈’은 7,233,525 명의 관객과 71,076,391,690 원의 매출액을 기록하여 2위를 차지했습니다. ‘스즈메의 문단속’과 ‘더 퍼스트 슬램덩크’ 역시 100만 관객을 돌파하여 흥행을 이루었습니다. 그리고 미국의 대작들인 ‘가디언즈 오브 갤럭시: Volume 3’, ‘미션 임파서블: 데드 레코닝 PART ONE’, ‘아바타: 물의 길’, ‘오펜하이머’, ‘슈퍼 마리오 브라더스’, ‘존 윅 4’, ‘분노의 질주: 라이드 오어 다이’, 그리고 ‘앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아’ 역시 한국 시장에서 큰 성과를 거두었습니다.
5. 결론
2023년 한국 영화 흥행순위를 통해 볼 때, 한국 영화산업이 다소 어려움을 겪고 있다는 사실을 알 수 있습니다. 제작비의 증가와 경쟁의 치열함이 한국 영화를 둘러싸고 있으며, 이로 인해 100만 관객을 돌파하는 영화도 드물어졌습니다. 그러나 ‘범죄도시3’와 몇몇 다른 작품들은 한국 영화의 잠재력을 여전히 입증하고 있으며, 향후 한국 영화계가 더 큰 성과를 이루기를 기대해 봅니다.