최신 기술과 혁신적인 디자인을 자랑하는 그래픽카드 중 어떤 것이 가장 우수한 성능을 보여주고 있을까요? 2023년 12월을 기준으로, NVIDIA와 AMD 라데온을 중심으로 한 모든 그래픽카드의 성능 순위를 알아보겠습니다.
1. NVIDIA 그래픽카드 성능 순위
GeForce RTX 4090 24GB (출시: 2022년 10월) – AD102 아키텍쳐
2022년 10월에 출시된 RTX 4090은 뛰어난 성능을 자랑하며 최신 게임 및 그래픽 작업에 최적화되었습니다.
GeForce RTX 4080 16GB (출시: 2022년 11월) – AD103 아키텍쳐
AD103 아키텍쳐를 기반으로 한 RTX 4080은 고해상도 게임과 탁월한 그래픽 처리 성능을 제공합니다.
GeForce RTX 4070 Ti 12GB (출시: 2023년 4월) – AD103 아키텍쳐
새로운 AD103 아키텍쳐를 도입한 4070 Ti는 낮은 전력 소비와 뛰어난 성능을 극대화한 그래픽카드입니다.
2. AMD 라데온 그래픽카드 성능 순위
Radeon RX 7900 XTX 16GB (출시: 2022년 11월) – Navi 31 아키텍쳐
Navi 31 아키텍쳐를 탑재한 RX 7900 XTX는 뛰어난 Ray Tracing 성능과 고해상도 텍스처를 자랑합니다.
Radeon RX 6900 XT 16GB (출시: 2020년 12월) – Navi 21 아키텍쳐
2020년에 출시된 RX 6900 XT는 여전히 강력한 성능을 유지하며 최신 게임과 디자인 작업을 지원합니다.
Radeon RX 6700 XT 12GB (출시: 2021년 3월) – Navi 22 아키텍쳐
중간 가격대에 위치한 RX 6700 XT는 높은 성능과 탁월한 가성비를 제공하여 게이머들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.
3. 기타 인기 그래픽카드
Nvidia Titan RTX (출시: 2018년 12월) – TU102 아키텍쳐
Titan 시리즈는 그래픽 작업 및 머신러닝 분야에서 뛰어난 성능을 발휘하는데, Titan RTX도 예외는 아닙니다.
GeForce GTX 1080 Ti (출시: 2017년 3월) – GP102 아키텍쳐
여전히 많은 사용자들에게 사랑받는 GTX 1080 Ti는 안정적인 성능과 높은 호환성을 자랑합니다.
4. 새로운 아키텍쳐의 등장
Navi 33 아키텍쳐 – Radeon RX 7600 (출시: 2023년 5월)
AMD의 새로운 Navi 33 아키텍쳐를 사용한 RX 7600은 향상된 성능과 효율성을 제공하여 최신 트렌드에 부합합니다.
그래픽 카드 성능 순위표
그래픽카드 모델명 | 출시 연월 | 아키텍쳐 |
---|---|---|
GeForce RTX 4090 24GB | 2022년 10월 | AD102 |
GeForce RTX 4080 16GB | 2022년 11월 | AD103 |
Radeon RX 7900 XTX 16GB | 2022년 11월 | Navi 31 |
Radeon RX 7900 XT 16GB | 2022년 11월 | Navi 31 |
GeForce RTX 3090 Ti | 2022년 3월 | GA102 |
GeForce RTX 4070 Ti 12GB | 2023년 4월 | AD103 |
GeForce RTX 3090 | 2020년 9월 | GA102 |
GeForce RTX 3080 Ti | 2021년 6월 | GA102 |
GeForce RTX 3080 12GB | 2022년 1월 | GA102 |
GeForce RTX 4070 12GB | 2023년 4월 | AD103 |
GeForce RTX 3080 | 2020년 9월 | GA102 |
Radeon RX 6900 XT | 2020년 12월 | Navi 21 |
GeForce RTX 4060 Ti | 2023년 5월 | AD103 |
GeForce RTX 3070 Ti | 2021년 6월 | GA104 |
Radeon RX 6800 XT | 2020년 11월 | Navi 21 |
GeForce RTX 3070 | 2020년 10월 | GA104 |
Nvidia Titan RTX | 2018년 12월 | TU102 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 2023년 5월 | AD103 |
GeForce RTX 3060 Ti | 2020년 12월 | GA104 |
GeForce RTX 4060 | 2023년 6월 | AD103 |
Radeon RX 6800 | 2020년 11월 | Navi 21 |
Nvidia Titan V | 2017년 12월 | GV100 |
GeForce RTX 2080 Ti | 2018년 9월 | TU102 |
Radeon VII | 2019년 2월 | Vega 20 |
Radeon RX 6700 XT | 2021년 3월 | Navi 22 |
Radeon RX 7600 | 2023년 5월 | Navi 33 |
GeForce RTX 3060 | 2021년 2월 | GA106 |
Radeon RX Vega 64 | 2017년 8월 | Vega 10 |
Radeon R9 295X2 | 2014년 4월 | Vesuvius (x2) |
Nvidia Titan Xp | 2017년 4월 | GP102 |
GeForce GTX 1080 Ti | 2017년 3월 | GP102 |
GeForce RTX 2080 Super | 2019년 7월 | TU104 |
Nvidia Titan X (Pascal) | 2016년 8월 | GP102 |
Radeon RX 6600 XT | 2021년 8월 | Navi 23 |
Radeon RX Vega 56 | 2017년 8월 | Vega 10 |
GeForce GTX Titan Z | 2014년 5월 | 2x GK110 |
GeForce RTX 2080 | 2018년 9월 | TU104 |
Radeon RX 5700 XT | 2019년 7월 | Navi 10 |
GeForce RTX 3050 | 2022년 1월 | GA106 |
GeForce RTX 2070 Super | 2019년 7월 | TU104 |
Radeon RX 6600 | 2021년 10월 | Navi 23 |
GeForce GTX 1080 | 2016년 5월 | GP104 |
Radeon R9 Fury X | 2015년 6월 | Fiji |
Radeon R9 Nano | 2015년 8월 | Fiji |
Radeon HD 7990 | 2013년 4월 | New Zealand (x2) |
GeForce GTX 1070 Ti | 2017년 11월 | GP104 |
Radeon RX 5600 XT | 2020년 1월 | Navi 10 |
Radeon RX 5700 | 2019년 7월 | Navi 10 |
GeForce RTX 2070 | 2018년 10월 | TU106 |
GeForce RTX 2060 Super | 2019년 7월 | TU106 |
Radeon R9 Fury | 2015년 7월 | Fiji |
Radeon RX 590 | 2018년 11월 | Polaris 30 |
GeForce GTX Titan X (Maxwell) | 2015년 3월 | GM200 |
GeForce GTX 1070 | 2016년 6월 | GP104 |
GeForce RTX 2060 | 2019년 1월 | TU106 |
GeForce GTX 690 | 2012년 4월 | 2x GK104 |
Radeon RX 580 8GB | 2017년 4월 | Polaris 20 |
Radeon RX 580 4GB | 2017년 4월 | Polaris 20 |
GeForce GTX 980 Ti | 2015년 6월 | GM200 |
Radeon R9 390X | 2015년 6월 | Grenada |
Radeon RX 480 8GB | 2016년 6월 | Ellesmere |
Radeon RX 480 4GB | 2016년 6월 | Ellesmere |
Radeon RX 6500 XT | 2022년 1월 | Navi 24 |
GeForce GTX Titan Black | 2014년 2월 | GK110 |
Radeon R9 290X | 2013년 10월 | Hawaii |
GeForce GTX 1660 Ti | 2019년 2월 | TU116 |
GeForce GTX 780 Ti | 2013년 11월 | GK110 |
Radeon RX 5500 XT 8GB | 2019년 12월 | Navi 14 |
Radeon RX 5500 XT 4GB | 2019년 12월 | Navi 14 |
Radeon R9 390 | 2015년 6월 | Grenada |
Radeon HD 6990 | 2011년 3월 | Antilles (2x) |
Radeon RX 570 8GB | 2017년 4월 | Polaris 20 |
Radeon RX 570 4GB | 2017년 4월 | Polaris 20 |
GeForce GTX 1660 Super | 2019년 10월 | TU116 |
GeForce GTX 980 | 2014년 9월 | GM204 |
Radeon RX 470 4GB | 2016년 8월 | Ellesmere |
GeForce GTX 1660 | 2019년 3월 | TU116 |
Radeon R9 290 | 2013년 11월 | Hawaii |
GeForce GTX Titan | 2013년 2월 | GK110 |
Radeon HD 5970 | 2009년 11월 | Hemlock (2x) |
GeForce GTX 1060 6GB | 2016년 7월 | GP106 |
Radeon HD 7970 GHz Edition | 2012년 6월 | Tahiti |
GeForce GTX 780 | 2013년 5월 | GK110 |
Radeon R9 280X | 2013년 8월 | Tahiti |
GeForce GTX 1650 Super | 2019년 11월 | TU116 |
Radeon R9 380X | 2015년 11월 | Tonga |
GeForce GTX 1060 3GB | 2016년 8월 | GP106 |
GeForce GTX 970 | 2014년 9월 | GM204 |
Radeon R9 380 | 2015년 6월 | Tonga |
Radeon R9 280 | 2014년 3월 | Tahiti |
GeForce GTX 770 | 2013년 5월 | GK104 |
Radeon R9 285 | 2014년 9월 | Tonga |
GeForce GTX 680 | 2012년 3월 | GK104 |
Radeon HD 7870 XT | 2012년 11월 | Tahiti |
GeForce GTX 1650 | 2019년 4월 | TU117 |
Radeon HD 7950 | 2012년 1월 | Tahiti |
GeForce GTX 1650 GDDR6 | 2020년 4월 | TU117 |
Radeon HD 5870 | 2009년 9월 | Cypress |
Radeon HD 6970 | 2010년 12월 | Cayman |
Radeon R9 270X | 2013년 8월 | Pitcairn |
GeForce GTX 760 Ti | 2013년 9월 | GK104 |
GeForce GTX 670 | 2012년 5월 | GK104 |
GeForce GTX 660 Ti | 2012년 8월 | GK104 |
Radeon RX 560 4GB | 2017년 5월 | Baffin |
Radeon R9 370X | 2015년 8월 | Pitcairn |
Radeon HD 7870 | 2012년 3월 | Pitcairn |
GeForce GTX 590 | 2011년 3월 | 2x GF110 |
GeForce GTX 960 | 2015년 1월 | GM206 |
Radeon HD 4870 X2 | 2008년 8월 | 2x RV770 |
GeForce GTX 760 | 2013년 6월 | GK104 |
Radeon R9 270 | 2013년 11월 | Pitcairn |
Radeon HD 6950 2GB | 2010년 12월 | Cayman |
Radeon HD 6950 1GB | 2010년 12월 | Cayman |
Radeon RX 460 4GB | 2016년 8월 | Baffin |
Radeon RX 460 2GB | 2016년 8월 | Baffin |
GeForce GTX 1050 Ti | 2016년 10월 | GP107 |
Radeon RX 560 4GB | 2017년 10월 | Baffin |
Radeon HD 5850 | 2009년 9월 | Cypress |
Radeon HD 6870 | 2010년 10월 | Barts |
Radeon HD 4850 X2 | 2008년 11월 | 2x RV770 |
Radeon R9 370 | 2015년 6월 | Pitcairn |
GeForce GTX 660 | 2012년 9월 | GK106 |
그래픽 카드 벤치마크 순위표
5. 결론
2023년 12월을 기준으로 그래픽카드의 성능은 계속해서 진화하고 있습니다. 사용 목적과 예산에 맞게 가장 적합한 그래픽카드를 선택하는 것이 중요합니다. 이 글을 통해 그래픽카드 성능 순위를 확인하고, 여러분의 요구에 부합하는 최고의 그래픽카드를 찾아보세요.